【英國疫情】英格蘭315個地區新冠病毒感染率排行榜 Derbyshire Dales排榜首

醫療頭條

1,198

英國公布全國315個地區,最新新冠病毒感染率數據,位於德比郡的Derbyshire Dales成為感染率最高的地區,截至3月6日的7天內記錄共有116宗新病例,相當於每10萬人中160.4例。第二位和第三位則分別是Hull和Rotherham。

截至3月6日的7天,這些數據是根據政府測試計劃的實驗室和更廣泛的社區(第二支柱)中進行的測試得出的。比率表示為每10萬人中的新病例數。

最近四天(3月7日至10日)的數據已被排除在外,因為它不完整,不能反映真實的病例數。

該清單是根據賓夕法尼亞州新聞社根據3月10日在政府冠狀病毒儀表板上發布的英國公共衛生數據計算得出的。

位於德比郡的Derbyshire Dales成為感染率最高的地區,截至3月6日的7天內記錄共有116宗新病例,到2月27日的7天內,這一數字從每10萬人中的63.6個百分點上升。

  • 治癌新希望|李嘉誠基金會捐贈 「Histotripsy 2.0」系統,助力中大無創治療肝癌!運抵香港90日,已成功為30名肝癌病患治療

  • 赫爾(Hull)發生率第二高,從160.9下降到152.8,新發案例397。

    羅瑟勒姆(Rotherham)排在第三位,從143.8%上升到151.8%,新案例為403例。

    至於較多港人熟悉或選擇移民的地區,包括Leeds排第32位、Nottingham排第46位,Birmingham排第47位、Sheffield和Northampton依次為第68及69位。Manchester則排第77位,Liverpool排第131位,Bristol排166位。

    以下是完整的次序排行。從左至右依次為:地方政府名稱、截至3月6日的7天內的新病例發生率;截至3月6日的七天內記錄的新病例數(括號中);截至2月27日的7天中的新病例發生率;截至2月27日的7天內記錄的新病例數(括號中)。

    1. Derbyshire Dales, 160.4, (116), 63.6, (46)
    2. Hull, 152.8, (397), 160.9, (418)
    3. Rotherham, 151.8, (403), 148.8, (395)
    4. South Holland, 144.2, (137), 181.0, (172)
    5. Barnsley, 142.6, (352), 160.4, (396)
    6. Preston, 142.5, (204), 171.9, (246)
    7. Bradford, 141.5, (764), 164.3, (887)
    8. Peterborough, 140.9, (285), 182.9, (370)
    9. Redditch, 137.2, (117), 173.6, (148)
    10. South Derbyshire, 136.1, (146), 156.6, (168)
    11. Leicester, 135.5, (480), 197.1, (698)
    12. Wakefield, 134.4, (468), 136.1, (474)
    13. North West Leicestershire, 126.4, (131), 205.6, (213)
    14. Corby, 124.6, (90), 216.0, (156)
    15. Boston, 122.6, (86), 173.9, (122)
    16. Rochdale, 116.5, (259), 155.6, (346)
    17. Hartlepool, 116.4, (109), 154.8, (145)
    18. Bassetlaw, 115.8, (136), 149.8, (176)
    19. Luton, 113.6, (242), 152.5, (325)
    20. North East Lincolnshire, 109.0, (174), 118.4, (189)
    21. Middlesbrough, 108.5, (153), 153.9, (217)
    22. East Staffordshire, 107.7, (129), 155.3, (186)
    23. Hyndburn, 107.4, (87), 149.3, (121)
    24. Tameside, 104.6, (237), 145.7, (330)
    25. Kirklees, 104.1, (458), 141.4, (622)
    26. Stockton-on-Tees, 103.4, (204), 121.6, (240)
    27. Fenland, 103.1, (105), 190.5, (194)
    28. Blackburn with Darwen, 102.9, (154), 154.3, (231)
    29. Darlington, 101.1, (108), 131.1, (140)
    30. South Ribble, 100.2, (111), 129.1, (143)
    31. Blaby, 99.5, (101), 126.1, (128)
    32. Leeds, 99.5, (789), 135.4, (1074)
    33. Salford, 99.3, (257), 123.6, (320)
    34. Bolton, 99.1, (285), 160.0, (460)
    35. Wyre Forest, 98.7, (100), 134.3, (136)
    36. Erewash, 97.9, (113), 142.2, (164)
    37. Charnwood, 97.9, (182), 136.7, (254)
    38. Stoke-on-Trent, 97.1, (249), 125.2, (321)
    39. Wigan, 96.8, (318), 133.0, (437)
    40. Doncaster, 94.9, (296), 142.0, (443)
    41. Tamworth, 93.9, (72), 142.1, (109)
    42. Mansfield, 93.3, (102), 169.2, (185)
    43. Sandwell, 91.6, (301), 170.5, (560)
    44. Ashfield, 91.5, (117), 181.4, (232)
    45. West Lancashire, 91.0, (104), 93.6, (107)
    46. Nottingham, 90.7, (302), 157.4, (524)
    47. Birmingham, 89.0, (1016), 122.1, (1394)
    48. Ribble Valley, 88.7, (54), 78.8, (48)
    49. North Lincolnshire, 87.6, (151), 95.2, (164)
    50. Gedling, 87.4, (103), 162.9, (192)
    51. Walsall, 87.2, (249), 123.0, (351)
    52. Derby, 87.1, (224), 130.2, (335)
    53. Calderdale, 87.0, (184), 110.2, (233)
    54. North Tyneside, 86.1, (179), 108.2, (225)
    55. Bury, 84.3, (161), 155.0, (296)
    56. North Warwickshire, 84.3, (55), 163.9, (107)
    57. Slough, 84.3, (126), 119.7, (179)
    58. Oadby and Wigston, 84.2, (48), 159.6, (91)
    59. Sunderland, 83.9, (233), 117.4, (326)
    60. St. Helens, 83.1, (150), 151.7, (274)
    61. Warrington, 82.9, (174), 100.0, (210)
    62. Wellingborough, 82.8, (66), 112.9, (90)
    63. Oldham, 82.2, (195), 126.9, (301)
    64. Stockport, 82.1, (241), 136.7, (401)
    65. Chesterfield, 82.0, (86), 92.5, (97)
    66. Burnley, 81.0, (72), 106.8, (95)
    67. Nuneaton and Bedworth, 80.1, (104), 110.1, (143)
    68. Sheffield, 80.0, (468), 112.2, (656)
    69. Northampton, 79.7, (179), 107.7, (242)
    70. West Lindsey, 79.4, (76), 120.2, (115)
    71. Huntingdonshire, 79.2, (141), 90.5, (161)
    72. Fylde, 79.2, (64), 115.1, (93)
    73. County Durham, 77.7, (412), 103.9, (551)
    74. Staffordshire Moorlands, 77.2, (76), 75.2, (74)
    75. Rugby, 77.1, (84), 113.8, (124)
    76. Newcastle-under-Lyme, 76.5, (99), 85.0, (110)
    77. Manchester, 76.3, (422), 129.9, (718)
    78. Redcar and Cleveland, 75.8, (104), 100.6, (138)
    79. Bolsover, 74.5, (60), 132.8, (107)
    80. Milton Keynes, 74.2, (200), 100.9, (272)
    81. Blackpool, 73.9, (103), 80.3, (112)
    82. Kettering, 72.7, (74), 104.2, (106)
    83. Hinckley and Bosworth, 72.5, (82), 115.8, (131)
    84. Dudley, 72.5, (233), 121.3, (390)
    85. Lincoln, 71.5, (71), 108.8, (108)
    86. Newcastle upon Tyne, 71.3, (216), 85.2, (258)
    87. Coventry, 71.3, (265), 110.6, (411)
    88. Rushcliffe, 70.5, (84), 121.7, (145)
    89. Cannock Chase, 70.5, (71), 107.2, (108)
    90. Harborough, 70.4, (66), 116.2, (109)
    91. East Riding of Yorkshire, 70.3, (240), 83.2, (284)
    92. Newark and Sherwood, 70.2, (86), 129.1, (158)
    93. Sefton, 70.2, (194), 86.5, (239)
    94. Rutland, 70.1, (28), 92.7, (37)
    95. Malvern Hills, 69.9, (55), 105.5, (83)
    96. Swindon, 69.8, (155), 100.8, (224)
    97. Ealing, 69.6, (238), 107.7, (368)
    98. Hounslow, 68.9, (187), 97.2, (264)
    99. South Tyneside, 68.2, (103), 120.5, (182)
    100. Lichfield, 67.8, (71), 96.4, (101)
    101. Arun, 67.2, (108), 82.7, (133)
    102. Hillingdon, 67.1, (206), 92.2, (283)
    103. Stevenage, 66.0, (58), 93.3, (82)
    104. East Northamptonshire, 65.6, (62), 96.3, (91)
    105. Wolverhampton, 64.2, (169), 113.2, (298)
    106. Halton, 64.1, (83), 84.2, (109)
    107. High Peak, 63.7, (59), 86.3, (80)
    108. Broxtowe, 63.1, (72), 128.0, (146)
    109. Breckland, 62.9, (88), 65.0, (91)
    110. Welwyn Hatfield, 62.6, (77), 62.6, (77)
    111. Cheshire East, 62.2, (239), 84.3, (324)
    112. Harrow, 62.1, (156), 78.4, (197)
    113. Cheshire West and Chester, 61.8, (212), 93.9, (322)
    114. Knowsley, 61.6, (93), 114.0, (172)
    115. Harlow, 60.9, (53), 74.7, (65)
    116. Gateshead, 60.4, (122), 94.0, (190)
    117. Worcester, 60.3, (61), 89.9, (91)
    118. Dacorum, 60.1, (93), 77.5, (120)
    119. Amber Valley, 60.1, (77), 109.2, (140)
    120. Watford, 60.1, (58), 90.1, (87)
    121. Bedford, 60.0, (104), 106.2, (184)
    122. South Kesteven, 59.7, (85), 87.8, (125)
    123. East Devon, 59.5, (87), 41.7, (61)
    124. Daventry, 59.3, (51), 86.1, (74)
    125. Warwick, 58.4, (84), 76.5, (110)
    126. Southampton, 58.2, (147), 97.4, (246)
    127. Portsmouth, 58.2, (125), 85.2, (183)
    128. Colchester, 58.0, (113), 88.3, (172)
    129. Basildon, 57.7, (108), 66.8, (125)
    130. Wychavon, 57.2, (74), 97.3, (126)
    131. Liverpool, 57.0, (284), 110.8, (552)
    132. South Staffordshire, 56.9, (64), 99.6, (112)
    133. Rossendale, 56.0, (40), 110.5, (79)
    134. Brentwood, 55.8, (43), 71.4, (55)
    135. Trafford, 55.6, (132), 92.7, (220)
    136. Barking and Dagenham, 55.4, (118), 73.3, (156)
    137. Pendle, 55.4, (51), 101.0, (93)
    138. Northumberland, 54.6, (176), 84.0, (271)
    139. Thanet, 54.3, (77), 56.4, (80)
    140. Selby, 54.1, (49), 60.7, (55)
    141. Wycombe, 53.8, (94), 106.5, (186)
    142. Gravesham, 53.3, (57), 74.8, (80)
    143. Chorley, 53.3, (63), 101.5, (120)
    144. Bromsgrove, 53.1, (53), 85.1, (85)
    145. Solihull, 52.2, (113), 77.6, (168)
    146. Spelthorne, 52.1, (52), 63.1, (63)
    147. Aylesbury Vale, 51.6, (103), 76.2, (152)
    148. Thurrock, 51.6, (90), 78.6, (137)
    149. Basingstoke and Deane, 51.5, (91), 46.4, (82)
    150. Tendring, 51.2, (75), 84.6, (124)
    151. Telford and Wrekin, 51.2, (92), 141.8, (255)
    152. Braintree, 51.1, (78), 62.9, (96)
    153. King’s Lynn and West Norfolk, 50.9, (77), 81.9, (124)
    154. Newham, 50.4, (178), 59.2, (209)
    155. Allerdale, 50.1, (49), 103.3, (101)
    156. Wirral, 50.0, (162), 84.3, (273)
    157. Copeland, 49.9, (34), 101.2, (69)
    158. Woking, 49.6, (50), 77.4, (78)
    159. Central Bedfordshire, 49.5, (143), 66.2, (191)
    160. Eastleigh, 49.4, (66), 70.4, (94)
    161. Mendip, 49.3, (57), 52.8, (61)
    162. South Somerset, 49.3, (83), 41.0, (69)
    163. North East Derbyshire, 49.3, (50), 57.2, (58)
    164. York, 48.9, (103), 58.4, (123)
    165. Melton, 48.8, (25), 76.2, (39)
    166. Bristol, 48.1, (223), 74.7, (346)
    167. Swale, 48.0, (72), 57.3, (86)
    168. Kingston upon Thames, 47.9, (85), 38.9, (69)
    169. Brent, 47.6, (157), 82.8, (273)
    170. Havant, 47.5, (60), 67.3, (85)
    171. Redbridge, 47.5, (145), 67.2, (205)
    172. South Bucks, 47.1, (33), 45.7, (32)
    173. Southend-on-Sea, 47.0, (86), 51.9, (95)
    174. Dover, 46.6, (55), 59.3, (70)
    175. Dartford, 46.2, (52), 66.6, (75)
    176. Worthing, 46.1, (51), 103.1, (114)
    177. Craven, 45.5, (26), 31.5, (18)
    178. Crawley, 45.4, (51), 90.7, (102)
    179. Stratford-on-Avon, 45.4, (59), 69.2, (90)
    180. Merton, 45.0, (93), 64.4, (133)
    181. Windsor and Maidenhead, 44.2, (67), 51.5, (78)
    182. Stroud, 44.2, (53), 47.5, (57)
    183. Sutton, 44.1, (91), 71.2, (147)
    184. Ipswich, 43.8, (60), 81.8, (112)
    185. Harrogate, 43.5, (70), 77.1, (124)
    186. Barrow-in-Furness, 43.3, (29), 74.6, (50)
    187. East Lindsey, 43.0, (61), 75.5, (107)
    188. Shropshire, 43.0, (139), 87.6, (283)
    189. Waltham Forest, 42.2, (117), 50.5, (140)
    190. Three Rivers, 41.8, (39), 65.4, (61)
    191. Ashford, 41.5, (54), 39.2, (51)
    192. Fareham, 41.3, (48), 73.1, (85)
    193. Gosport, 41.3, (35), 58.9, (50)
    194. Wandsworth, 41.3, (136), 59.1, (195)
    195. Lancaster, 41.1, (60), 103.4, (151)
    196. Sedgemoor, 40.6, (50), 72.3, (89)
    197. Barnet, 40.2, (159), 65.7, (260)
    198. West Suffolk, 39.7, (71), 48.0, (86)
    199. Greenwich, 39.6, (114), 49.7, (143)
    200. Richmondshire, 39.1, (21), 65.1, (35)
    201. Hertsmere, 39.1, (41), 62.0, (65)
    202. Stafford, 38.6, (53), 87.4, (120)
    203. South Gloucestershire, 38.6, (110), 58.6, (167)
    204. Reading, 38.3, (62), 72.3, (117)
    205. Croydon, 37.8, (146), 58.2, (225)
    206. North Kesteven, 37.6, (44), 97.5, (114)
    207. Bracknell Forest, 37.5, (46), 53.9, (66)
    208. Wyre, 37.5, (42), 71.4, (80)
    209. Havering, 37.0, (96), 55.9, (145)
    210. Medway, 37.0, (103), 63.9, (178)
    211. Guildford, 36.9, (55), 33.6, (50)
    212. Wokingham, 36.8, (63), 57.3, (98)
    213. Westminster, 36.7, (96), 40.2, (105)
    214. Canterbury, 36.3, (60), 19.3, (32)
    215. Hambleton, 36.0, (33), 65.5, (60)
    216. Rushmoor, 35.9, (34), 59.2, (56)
    217. North Somerset, 35.8, (77), 49.8, (107)
    218. Tower Hamlets, 35.7, (116), 45.0, (146)
    219. Folkestone and Hythe, 35.4, (40), 40.7, (46)
    220. Vale of White Horse, 35.3, (48), 58.8, (80)
    221. Hammersmith and Fulham, 35.1, (65), 71.3, (132)
    222. Wiltshire, 35.0, (175), 56.0, (280)
    223. Lambeth, 35.0, (114), 45.4, (148)
    224. Torbay, 34.5, (47), 39.6, (54)
    225. Cherwell, 33.9, (51), 67.1, (101)
    226. Richmond upon Thames, 33.8, (67), 47.5, (94)
    227. Elmbridge, 33.6, (46), 33.6, (46)
    228. Norwich, 33.4, (47), 49.1, (69)
    229. Dorset, 33.3, (126), 51.3, (194)
    230. Rochford, 33.2, (29), 68.7, (60)
    231. Chelmsford, 33.1, (59), 55.5, (99)
    232. Enfield, 33.0, (110), 44.0, (147)
    233. Southwark, 32.9, (105), 36.7, (117)
    234. East Hertfordshire, 32.7, (49), 36.7, (55)
    235. Epping Forest, 32.7, (43), 65.3, (86)
    236. Plymouth, 32.4, (85), 33.6, (88)
    237. Oxford, 32.1, (49), 77.4, (118)
    238. Bournemouth Christchurch and Poole, 31.9, (126), 63.0, (249)
    239. Tandridge, 31.8, (28), 43.1, (38)
    240. Test Valley, 31.7, (40), 54.7, (69)
    241. Camden, 31.5, (85), 35.2, (95)
    242. Epsom and Ewell, 31.0, (25), 44.7, (36)
    243. Castle Point, 31.0, (28), 44.3, (40)
    244. Mole Valley, 30.9, (27), 35.5, (31)
    245. Uttlesford, 30.7, (28), 19.7, (18)
    246. Scarborough, 30.3, (33), 46.0, (50)
    247. Brighton and Hove, 30.3, (88), 44.0, (128)
    248. Gloucester, 30.2, (39), 30.2, (39)
    249. Forest of Dean, 30.0, (26), 31.1, (27)
    250. Broxbourne, 29.8, (29), 54.5, (53)
    251. Hackney and City of London, 29.6, (86), 48.1, (140)
    252. Mid Devon, 29.2, (24), 38.9, (32)
    253. Lewes, 29.1, (30), 42.6, (44)
    254. Bath and North East Somerset, 28.5, (55), 35.7, (69)
    255. New Forest, 28.3, (51), 45.0, (81)
    256. Bexley, 28.2, (70), 48.7, (121)
    257. Hastings, 28.1, (26), 71.2, (66)
    258. Islington, 28.0, (68), 37.5, (91)
    259. West Oxfordshire, 28.0, (31), 25.3, (28)
    260. Surrey Heath, 28.0, (25), 57.1, (51)
    261. East Cambridgeshire, 27.8, (25), 50.1, (45)
    262. West Berkshire, 27.8, (44), 60.6, (96)
    263. North Hertfordshire, 27.7, (37), 39.7, (53)
    264. South Northamptonshire, 27.5, (26), 55.0, (52)
    265. Cheltenham, 27.5, (32), 26.7, (31)
    266. South Oxfordshire, 27.5, (39), 42.9, (61)
    267. Tewkesbury, 27.4, (26), 23.2, (22)
    268. East Suffolk, 26.9, (67), 40.5, (101)
    269. Haringey, 26.1, (70), 49.5, (133)
    270. Carlisle, 25.8, (28), 62.6, (68)
    271. Kensington and Chelsea, 25.6, (40), 40.4, (63)
    272. South Norfolk, 25.6, (36), 34.8, (49)
    273. Bromley, 25.3, (84), 43.3, (144)
    274. South Cambridgeshire, 25.1, (40), 49.7, (79)
    275. Sevenoaks, 24.8, (30), 31.5, (38)
    276. Hart, 24.7, (24), 39.1, (38)
    277. Mid Sussex, 24.5, (37), 43.0, (65)
    278. Mid Suffolk, 24.1, (25), 33.7, (35)
    279. Cambridge, 24.0, (30), 67.3, (84)
    280. Maidstone, 23.3, (40), 37.8, (65)
    281. Great Yarmouth, 23.2, (23), 73.5, (73)
    282. Chichester, 23.1, (28), 36.3, (44)
    283. Waverley, 23.0, (29), 37.2, (47)
    284. Exeter, 22.8, (30), 43.4, (57)
    285. Herefordshire, 22.8, (44), 63.8, (123)
    286. Runnymede, 22.4, (20), 43.6, (39)
    287. Ryedale, 21.7, (12), 36.1, (20)
    288. Reigate and Banstead, 21.5, (32), 45.0, (67)
    289. Lewisham, 21.3, (65), 35.3, (108)
    290. Winchester, 20.8, (26), 34.4, (43)
    291. Broadland, 20.6, (27), 36.7, (48)
    292. St Albans, 20.2, (30), 39.7, (59)
    293. South Lakeland, 19.0, (20), 43.8, (46)
    294. East Hampshire, 18.8, (23), 36.0, (44)
    295. Chiltern, 18.8, (18), 46.9, (45)
    296. Maldon, 18.5, (12), 41.6, (27)
    297. Tonbridge and Malling, 18.2, (24), 46.9, (62)
    298. Somerset West and Taunton, 18.1, (28), 39.3, (61)
    299. Teignbridge, 17.9, (24), 20.9, (28)
    300. Cotswold, 16.7, (15), 25.6, (23)
    301. Babergh, 16.3, (15), 33.7, (31)
    302. Tunbridge Wells, 16.0, (19), 40.4, (48)
    303. Adur, 15.6, (10), 43.5, (28)
    304. Eastbourne, 13.5, (14), 46.3, (48)
    305. Horsham, 12.5, (18), 25.0, (36)
    306. Wealden, 12.4, (20), 22.9, (37)
    307. Cornwall and Isles of Scilly, 12.2, (70), 21.7, (124)
    308. West Devon, 10.8, (6), 7.2, (4)
    309. North Norfolk, 10.5, (11), 25.8, (27)
    310. North Devon, 10.3, (10), 13.4, (13)
    311. Torridge, 10.3, (7), 10.3, (7)
    312. Isle of Wight, 9.2, (13), 16.9, (24)
    313. Rother, 8.3, (8), 32.3, (31)
    314. Eden, 7.5, (4), 56.3, (30)
    315. South Hams, 5.7, (5), 10.3, (9)

    Source : MSN 

    Text by MEDICAL INSPIRE 醫·思維

    Subscribe to Medical Inspire Telegram for instant news and information : 
    http://bit.ly/2sm3Zve

    Subscribe to Medical Inspire Youtube channel for professional medical information :
    http://bit.ly/2Fd1JPu

    FACEBOOK
    HOT PICK